鷹牌軸承官方微博:
注冊 | 登錄 | 收藏本站 |
網(wǎng)站地圖
| 東風(fēng)低門客車(BPR28-43AD全車) | ||||||
| 序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | 襄橋圖號 | |
| 新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前橋橋外 | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前橋內(nèi) | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 后橋外 | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 后橋內(nèi) | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) |
329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) |
轉(zhuǎn)向節(jié) 推力軸承 |
2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差速器左殼 | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差速器右殼 | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰輪用 | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主錐前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主錐后 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動柱齒輪 | 4 | BPR28-43AD-10160 | |
